記事内に商品プロモーションを含む場合があります
りょう
どうもりょうです。
今回は、Apple Storeで買うことができるMacBookの価格を一覧にして紹介してみました。
購入の際の参考になればと思います。
【2024年】おすすめMacBook3選!迷わない選び方を紹介!
製品名 | 13インチ MacBook Air M2 | 13インチ MacBook Air M2 | 13インチ MacBook Air M3 | 13インチ MacBook Air M3 | 13インチ MacBook Air M3 | 15インチ MacBook Air M3 | 15インチ MacBook Air M3 | 15インチ MacBook Air M3 | 14インチ MacBook Pro M3 | 14インチ MacBook Pro M3 | 14インチ MacBook Pro M3 | 14インチ MacBook Pro M3 Pro | 14インチ MacBook Pro M3 Pro | 14インチ MacBook Pro M3 Max | 16インチ MacBook Pro M3 Pro | 16インチ MacBook Pro M3 Pro | 16インチ MacBook Pro M3 Max | 16インチ MacBook Pro M3 Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル | MacBook Air | MacBook Air | MacBook Air | MacBook Air | MacBook Air | MacBook Air | MacBook Air | MacBook Air | MacBook Pro | MacBook Pro | MacBook Pro | MacBook Pro | MacBook Pro | MacBook Pro | MacBook Pro | MacBook Pro | MacBook Pro | MacBook Pro |
ショップ | Amazon>> | Amazon>> | Amazon>> | Amazon>> | Amazon>> | Amazon>> | Amazon>> | Amazon>> | Amazon>> | Amazon>> | Amazon>> | Amazon>> | Amazon>> | Amazon>> | Amazon>> | Amazon>> | Amazon>> | Amazon>> |
価格 | 148,800円 | 178,800円 | 164,800円 | 194,800円 | 224,800円 | 198,800円 | 228,800円 | 258,800円 | 248,800円 | 278,800円 | 308,800円 | 328,800円 | 398,800円 | 538,800円 | 398,800円 | 458,800円 | 554,800円 | 644,800円 |
CPU | M2 | M2 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 Pro | M3 Pro | M3 Max | M3 Pro | M3 Pro | M3 Max | M3 Max |
画面サイズ | 13.6インチ | 13.6インチ | 13.6インチ | 13.6インチ | 13.6インチ | 15.3インチ | 15.3インチ | 15.3インチ | 14.2インチ | 14.2インチ | 14.2インチ | 14.2インチ | 14.2インチ | 14.2インチ | 16.2インチ | 16.2インチ | 16.2インチ | 16.2インチ |
ビデオチップ | 8コアGPU | 10コアGPU | 8コアGPU | 10コアGPU | 10コアGPU | 8コアGPU | 10コアGPU | 10コアGPU | 10コアGPU | 10コアGPU | 10コアGPU | 14コアGPU | 18コアGPU | 30コアGPU | 18コアGPU | 18コアGPU | 30コアGPU | 40コアGPU |
メモリ | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 18GB | 18GB | 36GB | 18GB | 36GB | 36GB | 48GB |
ストレージ | 256GB | 512GB | 256GB | 512GB | 512GB | 256GB | 512GB | 512GB | 512GB | 1TB | 1TB | 512GB | 1TB | 1TB | 512GB | 512GB | 1TB | 1TB |
バッテリー | 18時間 | 18時間 | 18時間 | 18時間 | 18時間 | 18時間 | 18時間 | 18時間 | 22時間 | 22時間 | 22時間 | 18時間 | 18時間 | 18時間 | 22時間 | 22時間 | 22時間 | 22時間 |
重量 | 1.24 kg | 1.24 kg | 1.24 kg | 1.24 kg | 1.24 kg | 1.51 kg | 1.51 kg | 1.51 kg | 1.55 kg | 1.55 kg | 1.55 kg | 1.61 kg | 1.61 kg | 1.62 kg | 2.14 kg | 2.14 kg | 2.16 kg | 2.16 kg |
インターフェイス | Thunderbolt / USB 4ポート x 2 | Thunderbolt / USB 4ポート x 2 | Thunderbolt / USB 4ポート x 2 | Thunderbolt / USB 4ポート x 2 | Thunderbolt / USB 4ポート x 2 | Thunderbolt / USB 4ポート x 2 | Thunderbolt / USB 4ポート x 2 | Thunderbolt / USB 4ポート x 2 | Thunderbolt / USB 4(USB-C)ポート x 2 HDMIポート SDXCカードスロット | Thunderbolt / USB 4(USB-C)ポート x 2 HDMIポート SDXCカードスロット | Thunderbolt / USB 4(USB-C)ポート x 2 HDMIポート SDXCカードスロット | Thunderbolt / USB 4(USB-C)ポート x 2 HDMIポート SDXCカードスロット | Thunderbolt / USB 4(USB-C)ポート x 2 HDMIポート SDXCカードスロット | Thunderbolt / USB 4(USB-C)ポート x 2 HDMIポート SDXCカードスロット | Thunderbolt / USB 4(USB-C)ポート x 2 HDMIポート SDXCカードスロット | Thunderbolt / USB 4(USB-C)ポート x 2 HDMIポート SDXCカードスロット | Thunderbolt / USB 4(USB-C)ポート x 2 HDMIポート SDXCカードスロット | Thunderbolt / USB 4(USB-C)ポート x 2 HDMIポート SDXCカードスロット |
製品名 | 13インチ MacBook Air M2 | 13インチ MacBook Air M2 | 13インチ MacBook Air M3 | 13インチ MacBook Air M3 | 13インチ MacBook Air M3 | 15インチ MacBook Air M3 | 15インチ MacBook Air M3 | 15インチ MacBook Air M3 | 14インチ MacBook Pro M3 | 14インチ MacBook Pro M3 | 14インチ MacBook Pro M3 | 14インチ MacBook Pro M3 Pro | 14インチ MacBook Pro M3 Pro | 14インチ MacBook Pro M3 Max | 14インチ MacBook Pro M3 Pro | 14インチ MacBook Pro M3 Pro | 14インチ MacBook Pro M3 Max | 14インチ MacBook Pro M3 Max |
Apple Storeで買うなら楽天リベーツを経由すると1%還元される
もしあなたがApple StoreでMacBookを買おうとしているなら、楽天の提供している楽天リベーツというサービスを使うと1%のポイントをもらうことができます。
普段から楽天を使っている人なら登録の必要はなく利用できます。